contenido está vacío!
YLP-V2-1-100-20 / 30 / 50/100
IPG laser
9013200099
Poder del laser: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
IPG Q Interruptor 20W 30W 50W 100W Marcado láser de fibra / grabado / máquina de corte
Potencia láser: 20W / 30W / 50W / 100W
Original: Hecho en Rusia / Alemania
Garantía: 3 años.
Parámetro técnico:
Nombre del árticulo | Parámetros técnicos | |||
Operación modelo | Pulsado | Pulsado | Pulsado | Pulsado |
Potencia láser | 20w | 30W | 50w | 100W |
Longitud de onda láser | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Ajuste de poder | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
Energía de pulsos | 1MJ | 1MJ | 1MJ | 1MJ |
Diámetro de haz | 7-9mm | 7-9mm | 7-9mm | 7-9mm |
Tasa de repleción de pulso | 2-500khz | 2-500khz
| 2-500khz
| 2-500khz
|
Ancho de pulso | 80-120 ns | 80-120 ns | 80-120 ns | 80-120 ns |
Ancho de banda de emisión | 5-10 nm | 5-10 nm | 5-10 nm | 5-10 nm |
Guía roja Potencia láser | 0.5mw | 0.5mw | 0.5mw | 0.5mw |
Divergencia del haz | 0.28mrad | 0.28mrad | 0.34mrad | 0.34mrad |
Voltaje del módulo láser | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc |
El consumo de energía | <90w | <115w | <175w | <340w |
Enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
IPG Q Interruptor 20W 30W 50W 100W Marcado láser de fibra / grabado / máquina de corte
Potencia láser: 20W / 30W / 50W / 100W
Original: Hecho en Rusia / Alemania
Garantía: 3 años.
Parámetro técnico:
Nombre del árticulo | Parámetros técnicos | |||
Operación modelo | Pulsado | Pulsado | Pulsado | Pulsado |
Potencia láser | 20w | 30W | 50w | 100W |
Longitud de onda láser | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Ajuste de poder | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
Energía de pulsos | 1MJ | 1MJ | 1MJ | 1MJ |
Diámetro de haz | 7-9mm | 7-9mm | 7-9mm | 7-9mm |
Tasa de repleción de pulso | 2-500khz | 2-500khz
| 2-500khz
| 2-500khz
|
Ancho de pulso | 80-120 ns | 80-120 ns | 80-120 ns | 80-120 ns |
Ancho de banda de emisión | 5-10 nm | 5-10 nm | 5-10 nm | 5-10 nm |
Guía roja Potencia láser | 0.5mw | 0.5mw | 0.5mw | 0.5mw |
Divergencia del haz | 0.28mrad | 0.28mrad | 0.34mrad | 0.34mrad |
Voltaje del módulo láser | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc |
El consumo de energía | <90w | <115w | <175w | <340w |
Enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |